SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Gemellari SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
11.22 838 Mi 2056 0,408
11.33 171 Mi 745 0,230
11.44 61 Ca 418 0,146
11.55 119 Ge 1813 0,066
11.66 74 Na 540 0,137
11.77 658 Ge 1910 0,345
11.88 361 Ge 950 0,380
22.33 56 Mi 1040 0,054
22.44 42 Ge 723 0,058
22.55 848 Pa 1586 0,535
22.66 70 Na 815 0,086
22.77 750 Fi 1258 0,596
22.88 1220 Ge 1795 0,680
33.44 128 Fi 1173 0,109
33.55 990 Pa 1821 0,544
33.66 995 Mi 2071 0,480
33.77 171 To 1116 0,153
33.88 264 Rm 1583 0,167
44.55 163 Ca 1326 0,123
44.66 744 Pa 1051 0,708
44.77 543 Ge 815 0,666
44.88 19 Na 857 0,022
55.66 166 Ca 905 0,183
55.77 178 To 1253 0,142
55.88 93 Ge 808 0,115
66.77 753 To 1253 0,601
66.88 346 Ca 835 0,414
77.88 124 Rm 682 0,182

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO